截至今日下午收盘,上证综指2777.77点,收于年线之下,涨跌幅-1.763%,A股总成交额为2880.82亿元。到目前为止今日有8只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有寒锐钴业、环能科技、牧原股份等,乖离率分别为8.15%、2.42%、1.97%;柳药股份、安阳钢铁、新南洋等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月11日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300618 | 寒锐钴业 | 10.00 | 8.14 | 133.76 | 144.66 | 8.15 |
300425 | 环能科技 | 5.16 | 13.03 | 5.58 | 5.71 | 2.42 |
002714 | 牧原股份 | 3.79 | 1.24 | 25.01 | 25.50 | 1.97 |
603678 | 火炬电子 | 0.77 | 0.93 | 25.95 | 26.11 | 0.61 |
603819 | 神力股份 | 1.47 | 21.00 | 19.24 | 19.30 | 0.32 |
600661 | 新 南 洋 | 6.95 | 1.04 | 23.96 | 24.00 | 0.16 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.40 | 4.09 | 4.34 | 4.35 | 0.16 |
603368 | 柳药股份 | 4.96 | 2.41 | 35.56 | 35.57 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。